TOP 30 пользователей
| TOP 30 пользователей по количеству баллов рейтинга | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gala3000 - 9 Депутат | 41'505.5 | ![]() | 41'505.5 | ||
| 2 | Grandx - 592 Депутат | 38'804.7 | ![]() | 38'804.7 | ||
| 3 | Kekz - 475 Олигарх | 32'563.4 | ![]() | 32'563.4 | ||
| 4 | jenna - 590 Магнат | 11'850.3 | ![]() | 11'850.3 | ||
| 5 | alex198000 - 247 Магнат | 8'150.0 | ![]() | 8'150.0 | ||
| 6 | Tremor - 2156 Бизнесмен | 7'527.5 | ![]() | 7'527.5 | ||
| 7 | mihakamen - 2227 Бизнесмен | 4'464.7 | ![]() | 4'464.7 | ||
| 8 | MNR4182M - 881 Бизнесмен | 4'033.6 | ![]() | 4'033.6 | ||
| 9 | ZAKIR - 3 Бизнесмен | 3'982.1 | ![]() | 3'982.1 | ||
| 10 | Fiksik - 336 Бизнесмен | 3'507.9 | ![]() | 3'507.9 | ||
| 11 | MBTFAN - 435 Бизнесмен | 3'051.1 | ![]() | 3'051.1 | ||
| 12 | janeloh1 - 387 Бизнесмен | 3'035.4 | ![]() | 3'035.4 | ||
| 13 | ANTON1982 - 431 Мастер | 2'592.0 | ![]() | 2'592 | ||
| 14 | Metall - 368 Мастер | 1'867.4 | ![]() | 1'867.4 | ||
| 15 | sali256 - 2427 Мастер | 1'793.0 | ![]() | 1'793 | ||
| 16 | serzh07 - 2477 Мастер | 1'692.0 | ![]() | 1'692 | ||
| 17 | Lara - 2519 Мастер | 1'363.1 | ![]() | 1'363.1 | ||
| 18 | Forcer - 619 Бригадир | 875.5 | ![]() | 875.5 | ||
| 19 | valmar1949 - 189 Бригадир | 704.2 | ![]() | 704.2 | ||
| 20 | danimik - 2568 Бригадир | 693.0 | ![]() | 693 | ||
| 21 | sdf3 - 200 Бригадир | 692.4 | ![]() | 692.4 | ||
| 22 | ser75 - 2274 Бригадир | 605.0 | ![]() | 605 | ||
| 23 | Privater - 2527 Рабочий | 461.0 | ![]() | 461 | ||
| 24 | newsocium - 43 Рабочий | 396.0 | ![]() | 396 | ||
| 25 | Denisprokushev - 2570 Студент | 252.5 | ![]() | 252.5 | ||
| 26 | vishnu7 - 2204 Студент | 222.0 | ![]() | 222 | ||
| 27 | AlexBeer - 2494 Студент | 121.0 | ![]() | 121 | ||
| 28 | lesha777 - 2630 Студент | 104.0 | ![]() | 104 | ||
| 29 | alexeros2024 - 2578 Студент | 100.0 | ![]() | 100 | ||
| 30 | sten - 2583 Новичок | 62.0 | ![]() | 62 | ||





